AM ΣΠΕΛΕΟ | ΑΜ Ε.Σ.Ε. | Είδος | Ονομασία | Περιοχή/ Θέση | Πόλη, Χωριό, Οικισμός | Επαρχία/ Δήμος | Υ | Μ | Β | Βιβλιογραφία |
8 | 7 | Καταβόθρα | Τάκας | Λίμνη Τάκα | | | | | | |
9 | 8 | Καταβόθρα | Βερζοβάς | | | | | | | |
10 | 9 | Καταβόθρα | Βερζοβάς Παλιά | | | | | | | |
11 | 10 | Σπήλαιο | Μπενικόβι | | | | | | | |
12 | 11 | Καταβόθρα | Σαμπλαούρα | | | | | | | |
13 | 12 | Καταβόθρες | Χάους (Α κ Β) | | | | | | | |
14 | 13 | Καταβόθρα | Δράκου | | | | | | | |
39 | 38 | Καταβόθρα | Κάψιας | | Κάψια | | | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ18τ1-2σ157/ |
230 | 229 | Καταβόθρα | Γκαζούνας | | | | | | | |
255 | 254 | | Ανων Παραλίας ’στρους | | | Κυνουρίας | | | | |
379 | 378 | Σπηλαιοκαταβόθρα | Γκόγκου | | Τσιπιάνα | Μαντινεία | 600 | 60 | | |
380 | 379 | Δκ | Σιμάδες | | | Μαντινεία | 600 | | 4 | |
381 | 380 | Βαραθροσπήλαιο | Καραφωτιά | | Κάψια | Μαντινεία | | | 38 | «ΜΕΤΑΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΛΕΒΙΔΙ»
Εξερευνώντας σπήλαια του Νομού Αρκαδίας, 25-4-2011 έως 1-5-2011, ΣΠΕΛΕΟ, Χ. Νικολαΐδου, 2014
|
382 | 381 | Βάραθρο | Τρύπα 41,6 χιλιομετρο | | | Μαντινεία | | | 16 | |
383 | 382 | Βαραθροκαταβόθρα | Τριπόλεως | | | Μαντινεία | 670 | | 15 | |
384 | 383 | Σπηλαιοκαταβόθρα | Μάνας | | Σιλιμνα | Μαντινεία | 620 | | 15 | |
385 | 384 | Βαραθροκαταβόθρα | Σινα | | Λεβίδι | Μαντινεία | 620 | | 45 | |
386 | 385 | | Καντύλας | | Καντύλα | Μαντινεία | 643μ | | | |
387 | 386 | | Ανωνυμο | | Μπερμπάτι | Μαντινεία | 657 | | 5 | |
388 | 387 | | Τσιπιανών | | Τσιπιανά | Μαντινεία | 615μ | 150 | | |
389 | 388 | Σπήλαιο | Παλαιοχωρίου | | Κάψια | Μαντινεία | 600μ | 463 | | Les Katavothres de Grece/SPELEUNCA 5-6/1911/N.A. Siderides |
390 | 389 | | Μποκος | | Ρίζες | Μαντινεία | 680μ | | | |
391 | 390 | | Αυγερινό | | Λουκα | Μαντινεία | 610μ | | 6 | |
392 | 391 | | Χέρσωμα | | Λουκα | Μαντινεία | 610μ | | 4 | |
393 | 392 | | Ηλιόπουλου | | Λουκα | Μαντινεία | 610μ | 18 | | |
394 | 393 | | Καπνότρυπα | | Λουκα | Μαντινεία | 610μ | 11 | | |
395 | 394 | | Τρύπα Μάρω | | Λουκα | Μαντινεία | 610μ | 4 | 3 | |
499 | 499 | Σπήλαιο | Αγίου Πέτρου | | | Κυνουρίας | | | | |
579 | 580 | Βάραθρο | Κάρκανο Ανων | | | Κυνουρίας | | | | |
714 | 715 | Σπήλαιο | Ζέου Ρέμμα | | | Κυνουρίας | | | | |
732 | 733 | Κεφαλάρι | Μάνας | | | Κυνουρίας | | | | |
734 | 735 | Σπήλαιο | ’σουλας | | | Κυνουρίας | | | | |
737 | 738 | Σπήλαιο | ’στρους Ανων | | | Κυνουρίας | | | | |
738 | 739 | Βάραθρο | Αυτάκια | | | Κυνουρίας | | | | |
739 | 740 | Κοίλωμα | Δήμα | | | Κυνουρίας | | | | |
740 | 741 | Ανάβαλος(Εκβολή) | Σπασμένη Βρύση | | | Κυνουρίας | | | | |
741 | 742 | Εκβολή | Περδικόβρυση | | | Κυνουρίας | | | | |
763 | 764 | Εκβολή | Ξεροκαρπίου | | | Κυνουρίας | | | | |
764 | 765 | Κεφαλάρι | ’νω Λεπίδα | | | Κυνουρίας | | | | |
765 | 766 | Κεφαλάρι | Κάτω Λεπίδα | | | Κυνουρίας | | | | |
886 | 886 | Καταβόθρα | Μαργκάνου | | | Μαντινεία | | | | |
887 | 887 | Απορρο Οπές | Μιλίων | | | Μαντινεία | | | | |
888 | 888 | Απορρο Οπές | Μαζαμενέικων | | | Μαντινεία | | | | |
900 | 900 | Κοιλώματα | Κελιά του Τιμίου Προδρόμου | | | Κυνουρίας | | | | |
1064 | 1064 | Σπήλαιο | Γαρζενίκο | | Μαντινεία | | | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ5τ4σ90/ |
1323 | 1323 | Σπήλαιο | ’κολη Τρύπα | | | | | | | |
1324 | 1324 | Βάραθρο | Αγ Θεοδώρων | | | | | | | |
1325 | 1325 | Σπήλαιο | Καχριμάνη | | | Κυνουρίας | | | | |
1326 | 1326 | Καταβόθρα | Καλή Μηλέα | | | Μαντινεία | | | | |
1327 | 1327 | Σπήλαιο | Τρύπα Κωστάκη | | | Κυνουρίας | | | | |
1328 | 1328 | Βάραθρο | Λίτριβα | | | Μαντινεία | | | | |
1329 | 1329 | Καταβόθρα | Μακροβουνίου Ανων | | | | | | | |
1330 | 1330 | Βάραθρο | Περιστερότρουπα | | | Μαντινεία | | | | |
1331 | 1331 | Σπήλαιο | Νικολάκη ή Ρέας ή Δρακοσπηλιά | | | Γορτυνίας | | | | |
1332 | 1332 | Βάραθρο | Τρύπα του Παπά | | | Μαντινεία | | | | |
1333 | 1333 | Καταβόθρα | Αγίου Προκοπίου | | | Μαντινεία | | | | |
1334 | 1334 | Βάραθρο | Πυργακίου | | | Γορτυνίας | | | | |
1335 | 1335 | Σπήλαιο | Στεμνίτσας Ανων | | | Γορτυνίας | | | | |
1336 | 1336 | Καταβόθρα | Τσοκάνας | | | Μαντινεία | | | | |
1337 | 1337 | Καταβόθρα | Χωτούσας | | | Μαντινεία | | | | |
1397 | 1397 | Βάραθρο | Πρόπαντη | | | Προπαντή | | | | |
2855 | 6528 | Καταβόθρα Βαραθρώδης | Πελετών (καταβόθρα των) | Κάτω κάμπος | Πελετά | Κυνουρίας | 645 | 120 | 620 | Πελετά 2010/ ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο./ Στέφανος Νικολαΐδης |
3304 | | Βάραθρο | Πρόπαντες | | Παλαιοχώρι | Λεωνίδιο | 890 | | 360 | Πρόπαντες -360m Εκτεταμένη Τομή/Σ.ΕΛ.Α.Σ (Ηλίας Καζαής, Στέλιος Ζαχαριάς, Ερατώ Ταγαρίδη, Μανώλης Διαμαντόπουλος, Θωμάς Δρίτσας, Κώστας Γεωργιάδης) |
3316 | 6548 | Οριζόντιο | Παναγιά του βράχου | | Χρούσα | Μεγαλόπολη | 300 | 45 | 9 | |
3482 | 3481 | Σπήλαιο βαραθρώδες | Ασέας | Τρύπιο Λιθάρι | Ασέα | | | 14 | 17 | Δελτίο ΕΣΕ Τ8τ8σ218/ |
3495 | 3494 | Σπήλαιο | Προπάντη | | Ανδρίτσαινα | | 750 | 60 | 25 | Δελτίο ΕΣΕ Τ10τ3-4σ72/ |
3507 | 3506 | Σπήλαιο Βαραθρώδη | Θεοτόκου Καμμενίτσας | Ριγανιά | Καμμενίτσα | Γορτυνίας | | 13 | 9 | Δελτίο ΕΣΕ Τ8τ8σ215 |
3552 | 3551 | Σπήλαιο | Νερότρυπα Λυκοσούρας | Μεγάλος Πόρος | Λυκόσουρα | Μεγαλόπολη | | | 5 | Δελτίο ΕΣΕ Τ9τ1-2σ33/ |
3693 | 3692 | Βάραθρο | Κοσμάς Ανων | | Κοσμάς | Κυνουρίας | | | | |
3694 | 3693 | Σπήλαιο | Κοσμάς Ανων | | Κοσμάς | Κυνουρίας | | | | |
3696 | 3695 | | Αγ Γεωργίου ή Ελαιοχωρίου Ανων | | | Κυνουρίας | | | | |
3698 | 3697 | Σπήλαιο | Κρανιάς | Παλαιοχώρι Καρκαλούς | Λαγκάδια | Γορτυνίας | 1050 | 50 | 6,5 | Δελτίο ΕΣΕ Τ11τ5-6σ128/ |
3707 | 3706 | | Θεοτόκου | | | | | | | |
3758 | | | Σπατουμάδι | | Δάρας | | | | 8 | «ΜΕΤΑΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΛΕΒΙΔΙ»
Εξερευνώντας σπήλαια του Νομού Αρκαδίας, 25-4-2011 έως 1-5-2011, ΣΠΕΛΕΟ, Χ. Νικολαΐδου, 2014
|
3843 | 7520 | Σπηλαιοβάραθρο | Τρύπα του Κολάκ ή των Γερμανών | | Δάρα/ Παγκράτι | | 1700 | | 260 | Δελτίο ΕΣΕ Τ19τ1σ150/ Δελτίο ΕΣΕ Τ21τ1σ427/ |
3965 | | Βαραθρώδες Διάκλαση | ’η Γιώργη (σπηλιά) | Χάραδος | ’στρος | | | | | |
3966 | | Βάραθρο | Ανώνυμο | | Κοσμάς | | | | | |
3967 | | Οριζόντιο | Ανώνυμο | | Σαγκα | | 1000 | | | |
3968 | | Βραχοσκεπή | Ανώνυμο | | Πλάτανος | ’στρους | | | | |
3969 | | Βάραθρο | Αραπότρυπα | | Καστανίτσα | Γορτυνίας | | | | |
3971 | | Βαραθρώδες | Ασέας | Τρύπιο Λιθάρι | Ασέα | | | | | |
3972 | | Καταβόθρα | Βλαχέρνας (Καταβόθρα) | | Βλαχέρνα | | | | | |
3973 | | Βάραθρο | Βλάχου | τοποθ. Ντούσκια, Κάτω Πούρναρος, Κοσμάς Λεωνιδίου | | | | | | |
3974 | | Πηγή-Υπόγειο ποτάμι | Μάνα ή Βρύση του νερόμυλου | Ν από Πούλιθρα Λεωνιδίου | Πούλιθρα | | 50 | 870 | | Σπήλαιο Υπόγειος Ποταμος ΜΑΝΑ Πούλιθρα Αρκαδίας, Αυγουστος κ Δεκέμβριος 2006/ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο/Ζέππος Δημήτρης, Θεοδοσιάδης Θωμάς, Λουκίδης Αλέξανδρος, Νικολαΐδης Στέφανος, Τριζώνης Βασίλης. |
3975 | | Βραχοσκεπή | Γαλιώρας | | Λεωνίδιο | | | | | |
3976 | | Καταβόθρα | Δέρσιε ή Δέρσιο | Οροπέδιο Παλαιόχωρα | Αν Τυρός | | 755 | 1392 | 164 | Πρόσφατες εξερευνήσεις στο Σπήλαιο-Καταβόθρα <Δέρσιος> Παλαιόχωρα Αρκαδίας 29/10/2005/ΣΕΛΑΣ/Στέλιος Ζαχαριάς |
3977 | | Οριζόντιο | Διονύσου Σύντζας | Μονή Αγ Νικολάου Σύντζας | Λεωνίδιο | | | | | |
3978 | | Βαραθρώδες | Θεοτόκου Καμμενίτσα | Ριγανιά | Καμμενίτσα | | | | | |
3979 | | Οριζόντιο | Κανάκη | Νεκροταφείο Δ | Κοσμάς | | | | | |
3980 | | Καταβόθρα | Κανατα | | Ζευγολατιό | | | | | |
3981 | | Βάραθρο | Κάρκανο άνω Δολιανών | Απογειρο ή Καρακανο | | | | | | |
3982 | | Βάρθρο | Καρκουλη | | Ξηροπήγαδο | Κυνουρίας | | | | |
3983 | | Ρήγμα Βαραθρώδες | Κατερινιώς (η τρύπα) | Μπαστούνια | Ανω Δολιανά, Δραγούνι | | | | | |
3984 | | Βάραθρο | Κούκουρας | | Κοσμάς Ν | | | | | |
3985 | | Οριζόντιο | Κρανιάς Λαγκαδίων | Καρκαλούς | Παλαιοχώρι, Λαγκαδίων | | | | | |
3986 | | Βαραθρώδες | Λίμνη Κολλίνων | | Αγ Βαρβάρα | Κολλίνων | | | | |
3987 | | Καταβόθρα | Λουκα 1 | | | | | | | |
3988 | | Καταβόθρα Βαραθρώδης | Λουκα 2 | | | | | | | |
3989 | | Καταβόθρα | Λουσων | | Λούσοι | | | | | |
3990 | | Οριζόντιο | Μαυρογιαννια | | Ράφτη | Γορτυνίας | | | | |
3991 | | Καταβόθρα | Μπικου | | Μηλιά | | | | | |
3992 | | Καταβόθρα | Νεστανης | | Νεστάνη Β | | | | | |
3993 | | Οριζόντιο | Παναγια του βράχου | | Χρούσα ΝΔ | Μεγαλοπολη | | | | |
3994 | | Βραχοσκεπή | Παναγιάς (της) | | Λεωνίδιο | | | | | |
3995 | | Καταβόθρα Οριζόντιο | Παρθενίου | | Παρθένι | | | | | |
3996 | | Βάραθρο | Περιστεριάς | | Κατ Δολιανά | | | | | |
3997 | | Βάραθρο | Περιστεριάς | Λούτσα | Προσηλια | | | | | |
3998 | | Βάραθρο | Περκιας | | Κοσμάς | | | | | |
3999 | | Οριζόντιο | Πουντα | Πούντα | Παλαιολάχανο | Τημενίου | | | | |
4000 | | Βάραθρο | Ρουβαλη | Διάσελο | Ξηροπήγαδο | Κυνουρίας | | | | |
4001 | | Καταβόθρα | Σιμιαδων | 500μ Β της Κατ Κάψιας | | | | | | |
4002 | | Καταβόθρα | Σινα | | Λεβίδι | | | | | |
4003 | | Πηγή | Σίντζι | | Κανδήλα | | 640 | 1476 | 153 | Πηγή Σίντζι/Κανδήλα Αρκαδίας 2009/ ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο/ Γ. Βαν Ντριέλ, Γ Καλοπίσης, Κ Μπουτάρας, Η Καζαής, Γ Πρωτόπαπας, Β Τριζώνης, Γ Τζαβέλας, Π Κατσάνος. |
4004 | | Καταβόθρα | Σπηλια | Τάκα | | | | | | |
4005 | | Βάραθρο | Στραβογιάννη (η τρύπα) | Κορυφή Αγ Αθανάσιος | Λεωνίδιο | | | | | |
4006 | | Βαραθρώδες | Τρουπίτσες | Ποτάμι | Σκόρτσινο | Μεγαλόπολη | | | | |
4007 | | Οριζόντιο | Φουρνάτα | Πελια | Λεωνίδιο | | | | | |
4008 | | Καταβόθρα Βαραθρώδης | Φράγκου (καταβόθρα) | Λίμνη Τάκα | | | | | | |
4009 | | Βάραθρο | Τρούπα στον Ανεμόμυλο | | Ζιγοβιτσι | | | | | |
4748 | | Βάραθρο | Σκορπιών (βάραθρο των) | Προφ Ηλίας | Λεωνίδιο | | 370 | | 210 | Βάραθρο <<Σκορπιών>> Προφ Ηλία Λεωνιδίου/Ε.Σ.Ε.(Ιωάννης Ιωάννου) |
4800 | | Βάραθρο | Μάντρα | Μαυρόγεια | Λύκαιο | Μεγαλόπολη | | | | |
5307 | | | Ατμότρυπα μικρή | | Κάψια | | | 0,3 | 0,3 | «ΜΕΤΑΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΛΕΒΙΔΙ»
Εξερευνώντας σπήλαια του Νομού Αρκαδίας, 25-4-2011 έως 1-5-2011, ΣΠΕΛΕΟ, Χ. Νικολαΐδου, 2014
|
5308 | | Οριζόντιο | Ατμότρυπα μεγάλη | | Κάψια | | | | | «ΜΕΤΑΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΛΕΒΙΔΙ»
Εξερευνώντας σπήλαια του Νομού Αρκαδίας, 25-4-2011 έως 1-5-2011, ΣΠΕΛΕΟ, Χ. Νικολαΐδου, 2014
|
5309 | | Βάραθρο | Σκουπιδότρυπα | | Κάψια | | | | | «ΜΕΤΑΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΛΕΒΙΔΙ»
Εξερευνώντας σπήλαια του Νομού Αρκαδίας, 25-4-2011 έως 1-5-2011, ΣΠΕΛΕΟ, Χ. Νικολαΐδου, 2014
|