AM ΣΠΕΛΕΟ | ΑΜ Ε.Σ.Ε. | Είδος | Ονομασία | Περιοχή/ Θέση | Πόλη, Χωριό, Οικισμός | Επαρχία/ Δήμος | Υ | Μ | Β | Βιβλιογραφία |
15 | 14 | Σπήλαιο | Νταβέλη | Ύψωμα Νταβέλη, 250μ Δ Σταυρού | | | 405 | 17 | 14 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ178/ Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ49/ Τ1 1950-52 - ΒΟΥΝΟ 1946 |
17 | 16 | Σπήλαιο | Αγίας Σοφίας | Κόκαλα | Μυλοπόταμος | Κύθηρα | 71 | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ2τ7σ229/ Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ4σ87/ Δελτίο ΕΣΕ Τ10τ8σ102/ |
18 | 17 | Βάραθρο | Μικρό Σταυρού | Ρεματιά Ντούκας, ΝΑ λαιμού,40μ από σταυρό | | | 440 | 10 | 14 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ180/ Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ38/ Βουνό 1946 σελ. 113 |
19 | 18 | Σπήλαιο | Βρέδους 1 | | | Μαραθώνας | | | | |
20 | 19 | Βάραθρο | Μεγάλο Πύργου | Πύργος | | | 800 | | 124 | Βουνό (7-8) 1954 σελ. 64 |
21 | 20 | Βάραθρο | Μικρό Πύργου ή Πρ5 | Πύργος | | | 798 | | 60 | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ32 |
22 | 21 | Σπήλαιο | Μελισσίων | Καλύβια Μαγγίνα, 500μ Δ Αγ Ιωάννη | | | 360 | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ157/ |
28 | 27 | Βάραθρο | Μαυροβουνίου Μεγάλο ή Παρεξήγηση | Μαυροβούνι | | | 590 | | 110 | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ49/ Βουνό 1946 σελ. 106-113 |
29 | 28 | Βάραθρο | Αστερίου Μεγάλο | Β Μονής Αστερίου | | | 491 | | 73 | Βουνό 1946 σελ. 120-122 |
30 | 29 | Σπήλαιο | Δρακονέρα | | | Μαραθώνας | | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ2τ5-6σ178 |
31 | 30 | Βάραθρο | Μεγάλο Σταυρού (Θρακιά) | Πιρναρη - Θέση Γύρισμα | | | 342 | 45 | 50 | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ37/ Βουνό 1946 σελ. 114-115 |
32 | 31 | Σπήλαιο | Μπεκίρη | | | Σπέτσες | | | | |
34 | 33 | Καταβόθρα | Σκούρτων | | | | | | | |
35 | 34 | Σπηλαιοβάραθρο | Νύφης Κουβαρά | Κοκκινοβούνι (Μάλια Κούκι) | Κορωπί | Μεσόγεια | 180 | 80 | 33 | Το ΒΟΥΝΟ Ετ2αρ16σ105 / Δελτίο ΕΣΕ Τ2τ5-6σ178 |
36 | 35 | Σπήλαιο | Κοκινοβουνίου ή Νταβέλη | Κοκκινοβούνι (Μάλια Κούκι) | Κορωπί | Μεσόγεια | 200 | 45 | 12 | Το ΒΟΥΝΟ Ετ2αρ16σ106 |
58 | 57 | Σπήλαιο | Κερατέας | | | | 450 | 50 | | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ7σ143 |
88 | 87 | Σπήλαιο | Πεντέλης ή Αμώμων | | | | | | | |
89 | 88 | Σπήλαιο | Κουτούκι | | | | | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ2τ5-6σ178/ Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ20/ Δελτίο ΕΣΕ Τ6τ7-8σ14/ Δελτίο ΕΣΕ Τ9τ1-2σ54/ |
90 | 89 | Σπήλαιο | Αρχέδημου ή Νυμφόληπτου | Βάρη | | | 260 | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ3σ4/ Δελτίο ΕΣΕ Τ17τ1σ159/ |
91 | 90 | Σπήλαιο | Πανός ή Λυχνοσπηλιά | Μεσονύχτι, Γκούρα | | | 620 | 70 | | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ149/ Τ2 τ1σ1/ Δελτίο ΕΣΕ Τ17τ1σ132/ Δελτίο ΕΣΕ Τ18τ1-2σ248/ Δελτίο ΕΣΕ Τ6τ3σ26/ |
92 | 91 | Σπήλαιο | Λεοντάρι | ΒΑ Κορακοβουνίου | | | 550 | 50 | | Δελτίο ΕΣΕ Τ2τ5-6σ178/ Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-1σ41/ Δελτίο ΕΣΕ 1979 σελ. 61-62 |
102 | 101 | Βάραθρο | Αυλής Μονής Κλειστών | Μονή Κλειστών | | | | | 11 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ153 |
103 | 102 | Σπήλαιο | Κακαβούλα | Ύψωμα Κακαβούλα | | | 295 | | 33 | Δελτίο ΕΣΕ Τ2τ5-6σ178/ ΒΟΥΝΟ 1947-48 σελ. 45-48 |
104 | | Σπήλαιο | Κόχης | | | Σαλαμίνα | | | | |
105 | 104 | Σπήλαιο | Προφήτη Ηλία, Ρέας | ΝΑ Ρέας, Α Προφ Ηλία | | | 500 | 6 | | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ156/ |
106 | 105 | Σπήλαιο | Ανών Κορυφής | 200μ Δ κορυφής | | | 1040 | 11 | 9 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ156/ |
108 | 107 | Σπήλαιο | Ντάρδιζας | | | | 330 | 40 | 30 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ154/ |
115 | 114 | Σπήλαιο | Πανός Δαφνιού | Μονή Δαφνιού | | | | 11 | | Δελτίο ΕΣΕ Τ17τ1σ154/ |
117 | 116 | Βάραθρο | Καλυβίων Κουβαρά (Μεγ Θρακιά) | | | Μεσόγεια | 440 | | 67 | |
118 | 117 | Βάραθρο | Δεξιάς Πλαγιάς Μεσονυχτίου | Απέναντι από Πανός | | | | | 19 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ153/ |
119 | 118 | Κοίλωμα | Ανων. Βρ2 | Βρεδού, ΝΑ πόλγης | | Μαραθώνας | 298 | 7 | 7 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ159/ |
120 | 119 | Σπήλαιο | Ανων. Βρ3 | 9μ ΝΔ Βρ2 | | Μαραθώνας | | 30 | 15 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ160/ |
121 | 120 | Σπήλαιο | Ανων. Βρ4 | 5μ Ν Βρ3 | | Μαραθώνας | | 20 | 20 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ161/ |
122 | 121 | Σπήλαιο | Ανων. Βρ5 | 2,5μ Β Βρ4 | | Μαραθώνας | | 11 | 2,8 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ162/ |
123 | 122 | Βάραθρο | Ανων. Βρ6 | 4μ ΝΑ Βρ4 | | Μαραθώνας | 298 | 6 | 6 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ163/ |
124 | 123 | Βάραθρο | Ανων. Βρ7 | 3μ ψηλότερα Δ Βρ4 | | Μαραθώνας | 298 | 17 | 11 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ163/ |
125 | 124 | Ταφροειδή Κοίλωμα | Ανων. Βρ8 | | | Μαραθώνας | 298 | | 1,5 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ164/ |
126 | 125 | Ταφροειδή Κοίλωμα | Ανων. Βρ9 | | | Μαραθώνας | 298 | | 1,5 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ164/ |
127 | 126 | Ταφροειδή Κοίλωμα | Ανων. Βρ10 | | | Μαραθώνας | 298 | | 1,5 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ164/ |
128 | 127 | Σπήλαιο | Ανων. Βρ11 | Απέναντι πηγής Γουρνωτή | | Μαραθώνας | 324 | 10 | 3 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ164/ |
129 | 128 | Βάραθρο | Ανων. Βρ12 | | | Μαραθώνας | 330 | | 15 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ165/ |
130 | 129 | Σπήλαιο | Παρά την Πηγή Γουρνωτή | | | Μαραθώνας | 335 | 8 | 5 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ166/ |
131 | 130 | Κεφαλάρι | Πηγή Γουρνωτή | | | Μαραθώνας | 335 | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ166/ |
132 | 131 | Ταφροειδή Κοίλωμα | Ανων. Βρ13 | | | Μαραθώνας | 330 | 50 | 3 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ166/ |
133 | 132 | Σπήλαιο | Ανων. Βρ14 | | | Μαραθώνας | 298 | 27 | 9 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ167/ |
134 | 133 | Σπήλαιο | Παλαιό Ανων. Βρ15 | | | Μαραθώνας | 290 | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ167/ |
135 | 134 | Σπήλαιο | Ανων. Βρ16 | Ρεματιά Φυρέζας | | Μαραθώνας | 257 | 5 | | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ168/ |
136 | 135 | Σπήλαιο | Ανων. Βρ17 | | | Μαραθώνας | 236 | 20 | 20 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ168/ |
137 | 136 | Κοίλωμα Παλαιό | Ανων. Βρ18 | | | Μαραθώνας | 270 | 1 | | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ169/ |
138 | 137 | Σπηλαιώδη Σχισμή | Ανων. Βρ19 | | | Μαραθώνας | 270 | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ169/ |
139 | 138 | Διάκλαση | Ανων. Βρ20 | | | Μαραθώνας | 300 | 12 | 4 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ169/ |
140 | 139 | Διάκλαση | Ανων. Βρ21 | | | Μαραθώνας | 300 | 14 | 10 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ169/ |
141 | 140 | Σπήλαιο | Ανων. Βρ22 | | | Μαραθώνας | 210 | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ170/ |
142 | 141 | Σπήλαιο | Ανων. Βρ23 | | | Μαραθώνας | 230 | 15 | 2 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ170/ |
143 | 142 | Σπήλαιο | Ανων. Βρ24 | | | Μαραθώνας | 230 | 14 | 6 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ171/ |
144 | 143 | Κοίλωμα | Ανων. Βρ24 | | | Μαραθώνας | 230 | 20 | 4 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ172/ |
145 | 144 | Βάραθρο | Ανων. Βρ25 | | | Μαραθώνας | 230 | | 7 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ172/ |
146 | 145 | Ταφροειδή Κοίλωμα | Ανων. Βρ26 | | | Μαραθώνας | 230 | | 15 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ172/ |
147 | 146 | Κοίλωμα | Ανων. Βρ27 | | | Μαραθώνας | 350 | 10 | 6 | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ172/ |
148 | 147 | Κοίλωμα | Ανων. Βρ28 | | | Μαραθώνας | 350 | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ173/ |
149 | 148 | Κοίλωμα | Ανων. Βρ29 | | | Μαραθώνας | 350 | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ173/ |
150 | 149 | Σπήλαιο | Ανων. Πν2 | 20μ χαμ σπηλ Κερατέας | | | 430 | 10 | | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ181/ Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ13 |
151 | 150 | Σπήλαιο | Ανων. Πν3 | Β Πν2 | | | 430 | 6 | | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ4σ181/ Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ13 |
152 | 151 | Βάραθρο | Ανων Πρ1 | | | | 800 | 1 | 3 | |
153 | 152 | Βάραθρο | Ανων Πρ2 | ΝΑ Κακορέματος ράχης Υμηττού | | | 800 | 20 | 15 | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ32 |
154 | 153 | Σπήλαιο | Γιδοσπηλιά | Κακόρεμα | | | 630 | 16 | | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ7/ Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ34/ Βουνό 1935 σελ.162 |
155 | 154 | Βάραθρο | Ανων Πρ7 | | | | 830 | 11 | 8 | |
156 | 155 | Σπήλαιο | Ανων Πρ8 | | | | 320 | 3 | | |
157 | 156 | Σπήλαιο | Ανων Πρ9 | | | | 320 | 6 | | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ7 |
158 | 157 | Σπήλαιο | Μεγάλο Αστερίου ή Ανων Πρ10/ | 300μ ΒΔ Μονής Αστερίου | | | 460 | 8 | | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ7 |
297 | 296 | | Κακής Θάλασσας | | | Μαρκόπουλο | | | | |
300 | 299 | Βαραθρώδες σπήλαιο | Ανώνυμο/ Κορυφογραμμής | Γούπατα | | | 960 | 47 | 64 | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ15/ Βουνό 1946 σελ. 114-115 |
313 | 312 | Σπήλαιο | Ανων Κθ1 | Αντιγένι | | Κύθηρα | | | | |
314 | 313 | Σπήλαιο | Αγ Ιωάννη του Εγκρεμού | | Καψάλι | Κύθηρα | 97 | 22 | | Δελτίο ΕΣΕ Τ2τ7σ229 |
315 | 314 | Σπήλαιο | Αγ Παύλου | Σπαραγγαρείο | Καψάλι | Κύθηρα | 36 | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ2τ7σ229 |
316 | 315 | Σπήλαιο | Αγ Πελαγία | Φελωτή | Καψάλι | Κύθηρα | 8 | | | |
317 | 316 | Σπήλαιο | Καταφυγάδι | Ρίζες ΝΔ | Μυλοπόταμος | Κύθηρα | 476 | 10 | 28 | Πρακτ2Παγκρητιου/ σ87 |
318 | 317 | Σπήλαιο | Αγ Σοφίας | Σπηλιές | Κάλαμος | Κύθηρα | 96 | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ2τ7σ229 |
319 | 318 | Σπήλαιο | Κόκκαλα | Καπέλο | | Κύθηρα | 1 | | | |
320 | 319 | Σπήλαιο | Φυλής | | Φυλή | | 700 | | | |
321 | 320 | Βαραθροσπήλαιο | Ανων Φλ2 | | Φυλή | | 500 | | 18 | |
322 | 321 | Βάραθρο | Ανων Φλ1 | | Φυλή | | 540 | 22 | 8 | |
323 | 322 | Σπήλαιο | Ανων Φλ3 | | Φυλή | | 700 | 4 | 2 | |
324 | 323 | Σπήλαιο | Ανων Κκ2 | | Βάρη | | 230 | 5 | 3 | |
325 | 324 | Σπήλαιο | Ανων Κκ3 | | Βάρη | | 260 | 5 | 3 | |
326 | 325 | Σπήλαιο | Ανων Φλ4 | | Φυλή | | 700 | 7 | | |
327 | 326 | Σπήλαιο | Λιόπεσι | | Λιόπεσι | | | | | |
328 | 327 | Σπήλαιο | Ανων Φιλιάτι | | Λιόπεσι | | | 20 | | |
329 | 328 | Σπήλαιο | Χάβαρα | Α Παναγιάς Θίτι | Βάρη | | 60 | 20 | 9 | Δελτίο ΕΣΕ Τ2τ3σ93/ |
330 | 329 | Σπήλαιο | Συκιάς | | | | | 8 | | |
331 | 330 | Βάραθρο | Ανων Μικρό | Μαυροβούνι | | | 679 | | 7 | Βουνό 1946 σελ. 116 |
332 | 331 | Σπήλαιο | Μητρομάρα | Μαυροβούνι, Ύψωμα Στρώμα | | | 586 | | 4 | Βουνό 1935 |
333 | 332 | Σπήλαιο | Αγριλικίου | | | | 265 | 20 | 10 | |
334 | 333 | Βάραθρο | Αγριλικίου | | | | 265 | | 35 | |
335 | 334 | Βάραθρο | Ανώνυμο | | | | | 75 | 30 | |
336 | 335 | Βάραθρο | Ανώνυμο | | | | | | 30 | |
337 | 336 | Βάραθρο | Χόνι Λαγκι/ Ανώνυμο | | Μαρκόπουλο | | 120 | | 63 | Δελτίο ΕΣΕ Τ8τ3σ70-72/ |
338 | 337 | Βάραθρο | Ανώνυμο | | | | | | 27 | |
339 | 338 | Βάραθρο | Θρακιά Συκιάς | Κρεββάτι | Βάρη | | 290 | | 30 | Βουνό 1947-48 σελ. 37-39 |
340 | 339 | Σπήλαιο | Μικρό Βιλίων | Αγ Σωτήρα | Ντάρδιζα | | | | | |
341 | 340 | Σπήλαιο | Καλάμπυ | | Κάλαμος | | 220 | | | |
342 | 341 | Βαραθροσπήλαιο | Προφήτης Ηλίας Κορωπίου | Ύψωμα προφήτη Ηλία | Κορωπί | | | | 45 | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ37/ Δελτίο ΕΣΕ Τ8τ2σ36/ BOYNO 1947-48 σελ.51-53 |
343 | 342 | Σπήλαιο | Προφήτη Ηλία | Ύψωμα Πρ. Ηλία | Κορωπί | | 568 | 12 | | Βουνό 1947-48 σελ. 49-50 |
345 | 344 | Σπήλαιο | Σουσακίου | Σουσάκι | Μέγαρα | | | | | |
346 | 345 | Βάραθρο | Φανερωμένης | | | Σαλαμίνα | 50 | | 45 | |
348 | 347 | Σπήλαιο | Κίτσου | | ΒΑ Καμάριζα | | 270 | 37 | 4 | Δελτίο ΕΣΕ Τ2τ3σ96/ Δελτίο ΕΣΕ Τ18τ1-2σ189/ |
360 | 359 | Βάραθρο | Ρετσίνα | | Βάρη | | | | 15 | |
443 | 443 | Σπήλαιο | Κατατομής ή Κάστρου | | Αθήνα | | | | | |
444 | 444 | Σπήλαιο | Πύρνας ή Νυμφών | | Αθήνα | | | | | |
445 | 445 | Σχίσμα | Ανώνυμο Υμηττού | | | | | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ18 |
446 | 446 | ίχνη Σπηλαίου | Μεγ Αμφιθέατρο Πυρνάρης | | | | | | | |
447 | 447 | Σπήλαιο | Αγίου Ιεροθέου | | | Μεγάρων | | | | |
448 | 448 | Σπήλαιο | Σηράγγιο Άντρο | | | Πειραιάς | | | | |
449 | 449 | Σπήλαιο | Αρετούσα | | | Πειραιάς | | | | |
451 | 451 | Σπήλαιο | Ανών Ρεβυθιάς | | Κάλαμος | | | | | |
466 | 466 | Σπήλαιο | Κυριακουλούς | | | Κύθηρα | | | | |
475 | 475 | Δολίνη | Θάλοσι ή Χάβοσι | | | | | | | |
490 | 490 | Σπήλαιο | Κρ/ 2 | 100μ Ν Κρ1 | | | 559 | 45 | 2,5 | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ47 |
491 | 491 | Σπήλαιο | Κρ/ 1/ Κυνηγού | Κορακοβούνι ΒΔ | | | 559 | 90 | 7,4 | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ45/ Δελτίο ΕΣΕ 1954 τ5-6 σε. 179 |
492 | 492 | Βάραθρο | Κρ/ 4 Βάραθρο Κορακοβουνίου | Κορακοβούνι | | | 570 | | 29 | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ47/ Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ47/ T 1979 σελ. 61-62 |
495 | 495 | Σπήλαιο | Αγίας Σοφίας | Πηγή Γαλάνη | Αγ Πελαγία | Κύθηρα | 99 | 46 | | Πρακτ2Παγκρητιου/ σ85-Σπηλαιολγικό Πρόγραμμα Κυθήρων 2008-2010 ΤΟ.Τ.Β.Ε. Ε.Σ.Ε. |
496 | 496 | Σπήλαιο | Παναγιάς της Ορφανής | Καλάμι | Μυλοπόταμος | Κύθηρα | 97 | 28 | | |
497 | 497 | Βάραθρο | Ανώνυμο Ανατολικής Πυρναρής | Πυρναρή | | | 286 | | 23 | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ38 |
501 | 501 | Σπήλαιο | Αγίου Ελευθερίου | Λυκοδήμου | Λογοθετιάνικα | Κύθηρα | 108 | 15 | | Δελτίο ΕΣΕ Τ2τ7σ229- |
507 | 507 | Σπήλαιο | Νυμφαίο | | | | | | | |
509 | 509 | Σπήλαιο | Σπαραγαρίου | Σπαραγγαρείο | Καψάλι | Κύθηρα | 2 | 12 | | Δελτίο ΕΣΕ Τ2τ7σ229 |
513 | 513 | Πηγή | Καμάρι | | | Κύθηρα | | | | |
522 | 522 | Σπήλαιο | Λο/ 1 | | | | | | | |
523 | 523 | Σπήλαιο | Λο/ 2 | | | | | | | |
524 | 524 | Σπήλαιο | Λο/ 3 | | | | | | | |
525 | 525 | Βάραθρο | Πρ/ 4 | | | | | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ32 |
526 | 526 | Σπήλαιο | Τηγανίου | Κοιλαδα Τηγανίου | | | | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ37 |
527 | 527 | Σπήλαιο | Κρ/ 3 | | | | | 13 | | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ47 |
530 | 530 | Σπήλαιο | Πε-2 | | | | | | | |
532 | 532 | Σπήλαιο | Λιάδας | Μεσόγεια | | | | | | |
534 | 534 | Δολίνη | Σ?σε | | | | | | | |
535 | 535 | Σπήλαιο | Ζαίμη Φωκ | | | Μεγάρων | | | | |
536 | 536 | Σπήλαιο | Ζαίμη Λαβύρινθος | | | Μεγάρων | | | | |
539 | 540 | Σπηλαιοβάραθρο | Ανέστη (Χαλιδούς) | Μέση Χαλιδούς | | | | 11 | 10 | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ34 |
540 | 541 | Σπηλαιοβάραθρο | Υμ-4 | | | | | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ18 |
542 | 543 | Σπήλαιο | Σέσι | | | | | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ36 |
545 | 546 | Σπήλαιο | Μβ-2 | | | | | | | |
546 | 547 | Σπήλαιο | Μβ-3 | | | | | | | |
556 | 557 | Κρημν Σπήλαιο | Βουλιαγμένη | | | | | | | |
557 | 558 | Σπήλαιο | Ανων Φούρνων | | | Κύθηρα | 4 | | | |
558 | 559 | Σπήλαιο | Παπούλια ή Μουδαρίου | Ακ Σπαθί/ Αγ Νικόλαος | Καραβάς | Κύθηρα | 2 | 8 | | Πρακτ2Παγκρητιου/ σ86 |
563 | 564 | Βάραθρο | Κρ-5 | | | | | | | |
564 | 565 | Βάραθρο | Βάρης Ανων | | | | | | | |
565 | 566 | Σπήλαιο | Κκ-4 | | | | | | | |
599 | 600 | Βάραθρο | Αγ Ασωμάτων 1 | ΒΔ Αγίων Ασωμάτων | | | | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ5-6σ134 |
600 | 601 | Βάραθρο | Αγ Ασωμάτων 2 | ΒΔ Αγίων Ασωμάτων | | | | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ5-6σ134 |
623 | 624 | Σπήλαιο | Ζαίμη Αλεξ | | | Μεγάρων | | | | |
679 | 680 | Σπήλαιο | Πάχης Ανων | | | Μεγάρων | | | | |
680 | 681 | Σπήλαιο | Μεγάρων Ακτής Ανων | | | Μεγάρων | | | | |
681 | 682 | Σπήλαιο | Κακής Σκάλας 1 | | | Μεγάρων | | | | |
682 | 683 | Σπήλαιο | Κακής Σκάλας 2 | | | Μεγάρων | | | | |
683 | 684 | Σπήλαιο | Κακής Σκάλας 3 | | | Μεγάρων | | | | |
697 | 698 | Σπήλαιο | Βίγλα | Πούρκο | Φελωτή | Κύθηρα | 305 | | | |
698 | 699 | Ενάλιο | Χύτρας ή Αυγού | | | Κύθηρα | 0 | | | |
826 | 826 | Απώλεια | Παλιομήλεσι Ανων | | | | | | | |
827 | 827 | Ενάλιο | Βράτιμου | | | Ύδρα | | | | |
828 | 828 | Σπήλαιο | Σουνίου Ανων | Μεσόγεια | | | | | | |
837 | 837 | Ίχνη σπηλαίου | Κόκκινη σπηλιά | | | Μεγάρων | | | | |
839 | 839 | Σπήλαιο | Καμινίων Ανων | | | Ύδρα | | | | |
840 | 840 | Καταβόθρα | Σπηλιάρα | | | | | | | |
843 | 843 | Βάραθρο | Χάος ή Χάβοσι | | | Λαύριο | | | | |
848 | 848 | Βάραθρο | Θορικού Ανων | Μεσόγεια | | | | | | |
891 | 891 | Παλαιά εκβολή | Αγ Ιωάννη του Εγκρεμού | | Καψάλι | Κύθηρα | 100 | | | |
892 | 892 | Οχετός | Καψαλίου | | | Κύθηρα | 59 | | | |
901 | 901 | Κοίλωμα | Ζωστήρος Ανων | | | | | | | |
903 | 903 και 721 | Σπήλαιο | Οινόης Β΄ ή Πανός Άντρο | Ακρόπολη Οινόης | | Μαραθώνας | 118 | 75 | 3.2 | Δελτίο ΕΣΕ Τ4τ7σ99/ Δελτίο ΕΣΕ Τ17τ1σ126/ Δελτίο ΕΣΕ Τ17τ1σ143/ Δελτίο ΕΣΕ Τ17τ1σ126/ Δελτίο ΕΣΕ Τ18τ1-2σ244/ Δελτίο ΕΣΕ Τ4τ7σ99 /
Δελτίο ΕΣΕ Τ17τ1σ126 /
Δελτίο ΕΣΕ Τ18τ1-2σ244 |
905 | 905 | Εκβολή | Οινόης Ανων | | | Μαραθώνας | | | | |
912 | 912 | Κοίλωμα | Άντρο Πανός | Ακρόπολη | | | | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ17τ1σ140/ |
1061 | 1061 | Σπήλαιο | Σταυρού ή Παπαγιάννη | | Παιανία | | | | | |
1067 | 1067 | Σπήλαιο | Πανός ή Οινόης Α΄ | ΒΑ Ακρόπολης Οινόης | | Μαραθώνας | | 50 | 4 | Δελτίο ΕΣΕ Τ6τ2σ30 |
1069 | 1069 | Σπηλαιοβάραθρο | Κρητικού | Νταμάρι | Βούλα | | | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ6τ3σ11 |
1082 | 1082 | Σπήλαιο | Προφήτη Ηλία | | Ριζούπολη | | | 110 | 12 | Δελτίο ΕΣΕ Τ7τ5σ137/ |
1096 | 1096 | Σπήλαιο | Ντουλάπα | | Σαλαμίνα | Σαλαμίνα | | | | |
1380 | 1380 | Ίχνη σπηλαίου | Κορυδαλού Ανων | | | | | | | |
1394 | 1394 | Υπόγ Ποταμός | Δεμίρη | | Ν Ψυχικό | | | | | |
2201 | 2201 | Καταβόθρα | Καλογήρου | | Θρακομακεδόνες | | | | 15 | Δελτίο ΕΣΕ Τ7τ2σ61/ |
2299 | 6516 | Βάραθρο | Γερμανικό Καρστικό πηγάδι Βουλιαγμένης | | Βουλιαγμένη | Αθήνα | 106 | | 90 | |
2780 | 2780 | Σπήλαιο | Μεγάρων | ΒΔΔ Μεγάρων | Μέγαρα | Μεγάρων | | 26 | 8 | Δελτίο ΕΣΕ Τ8τ1σ3/ Δελτίο ΕΣΕ Τ17τ1σ173/ |
2781 | 2781 | Οριζόντιο | Σπήλαια Απολλωνα Α Β Γ | Ακρόπολη, πηγή Κλεψύδρας | | | | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ17τ1σ140/ |
2784 | 2784 | Σπήλαιο | Ευμενίδων ή Μπυρνας ή Πυρνας | Αντλιοστάσιο | Πολιτεία | Αθήνα | | | | Δελτίο ΕΣΕ Τ19τ1σ83/ |
3318 | 903 | Σπήλαιο | Νυμφαίο | 100μ πάνω από Νταβέλη | | | 800 | 6,5 | | |
3319 | 341 | Οριζόντιο | Τσουργέλι | Κακιά Θάλασσα, Τσουργέλι | Κερατέα | | 50 | | 45μ/ 17μ | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ37/ Δελτίο ΕΣΕ Τ8τ2σ36 |
3330 | 541 | Σπηλαιοβάραθρο | Υμ-1 Μικρό βάραθρο κορυφορράχης | | | | | 19 | 14 | Δελτίο ΕΣΕ Τ3τ1-2σ18 |
3331 | 6573 | Σπήλαιο | Ανώνυμο σπήλαιο Κορακοβουνίου | Υμηττός | | | 650 | 5 | | |
3337 | | Βάραθρο | Μεγάλο Πύργου 2 | Πύργος | | | 800 | | 25 | Προσωπικό αρχείο Θ. Ξανθόπουλου |
3338 | | Βάραθρο | Μεγάλο Πύργου 3 | Πύργος | | | 802 | | 7 | Προσωπικό αρχείο Θ. Ξανθόπουλου |
3339 | | Σπήλαιο | Ανώνυμο Α Αρχέδημου | Βάρη | | | 240 | | | Προσωπικό αρχείο Θ. Ξανθόπουλου |
3340 | | Σπηλαιοβάραθρο | Ανώνυμο Β/Α Αρχέδημου | | Βάρη | | 263 | | 6 | Προσωπικό αρχείο Θ. Ξανθόπουλου |
